Procurement
Объявление конкурса на поставку алкидной смолы для лкм
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку алкидной смолы для лкм.
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку ароматического растворителя
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку Ацетата метилового эфира пропиленгликоля
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объемв кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS-3150 /H513227 | Ацетат метилового эфирапропиленгликоля | Растворитель | чистота, % | 99-100 | 145 |
кислотность (в расчете науксусную кислоту), % | 0-0,02 | |||||
Цвет по APHA | макс.10 | |||||
внешний вид | бесцветнаяжидкость | |||||
удельный вес | 0.963-0.966 | |||||
содержание воды, % | 0-0,05 |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку Бутил целлозольва
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации ℃ ℃ |
Объем вкг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H512006 (AS-4060) | Бутилцеллозольв | Растворитель | точка замерзания | -77 ℃ |
150 |
Точка кипения | 171 | |||||
Точка возгорания | 65 | |||||
Верхний / нижний пределы воспламеняемостиили взрываемости | 10,6/1,13 | |||||
Давление газа | 0,66 mmHg 0,89mbar | |||||
Растворимость | - | |||||
Удельный вес (относительная плотность) | 0,898-0,902 | |||||
Вязкость | 2,9 | |||||
Молекулярная масса ℃ |
118,2 | |||||
Поверхностное натяжение (дины/см или мН/м @25 ) |
27,4 | |||||
CAS номер | 111-76-2 |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку дисперегатора для ЛКМ
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объем в кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA-2692 | Soya Lecithin | Additive (Dispersing agent) | CAS | 68856-90-3 | 2 |
Lecithin content | 100% | |||||
Specific gravity (20°C) | 1,02-1,04 | |||||
Acid value | 30 max | |||||
Water content | 0,8 max | |||||
Non volatile | 100% |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку зеленного пигмента
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объем вкг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP-4100 | Chrome green (PANAX GREEN5000L) | Greenpigment | Chemicalcontent | PbCrO4 ∙ PbSO4Cu- PCB-(SO3)nBa | 170 |
Molecularweight | 906 | |||||
Specific gravity | 4,2-4,4 | |||||
Colour index | Pigment green 13. No.77603+74200 | |||||
pH in water | 5-7 | |||||
Oil absorption | 20 | |||||
Tint shade | 6 | |||||
Deep shade | 7 | |||||
Non volatile | 100 |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку коалесцирующего растворителя для лкм
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объемв кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS-0750 | 2,2,4-Trimethyl-1,3- Pentanediol Monoisobutyrate;Isobutyric acid, ester with 2,2,4- trimethyl-1,3-pentanediol | растворитель | Molecular Weight (g/mol) | 216 | 210 |
Boiling Point @ 760mmHg, 1.01 ar | 255 °C(491 °F) | |||||
Flash Point (SetaflashClosed Cup) | 119 °C(246°F) | |||||
Freezing Point | <-70 °C(<-94°F) | |||||
Vapor pressure@ 25°C —extrapolated | <0.01mmHg<0.001kPa | |||||
Specific gravity (20/20°C) | 0.948 | |||||
Liquid Density @ 20°C | 0.948g/cm3 | |||||
Vapor Density (air = 1) | 7 | |||||
Viscosity (cP or mPa•s @25°C) | 12,9 | |||||
Surface tension (dynes/cmor mN/m @ 25°C) | 30,7 | |||||
Autoignition temperature | 388 °C(730 °F) | |||||
Evaporation rate (n-butylacetate = 1.0) | 0.01 | |||||
Solubility, g/L or % @20°C Solvent in waterWater in solvent | 0.12% 2.9% |
|||||
Flammable limits (vol.% inair) Lower Upper | 0.6 4.2 |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку комбинированного сиккатива
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объем в кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA-1010 | Mixed drier | Сиккатив | Содержание металлического Co | 1% | 315 |
Содержание металлического Ca | 2% | |||||
Содержание металлического Pb | 10% | |||||
Specific gravity | 0,94-0,98 | |||||
Вид | сине-фиолетовый | |||||
Содержание нелетучих веществ | 46-50% | |||||
Общее содержание металлов | 12,8-13,2% | |||||
Точка возгорания | 42⁰С |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку метилен хлорида
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объем вкг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS-2480 | Метилен хлорид(дихлорметан) | Растворитель длясмывки | чистота | мин. 99,7% | 8250 |
номер цвета | макс. 15 Hazen | |||||
вода | макс. 0,050% | |||||
остаток при испарении | 0,001% | |||||
плотность | 1,31-1,335 гр/см3 | |||||
Показатель преломления,ND20 | 1,423-1,425 |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку метилэтилкетоксима
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объемв кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA-4490 | MEKO | Предотвращение поверхностной плёнки (окислительнойполимеризации) | СодержаниеМЕКО | мин. 97% | 50 |
Содержание МЕК | макс.1,5% | |||||
Удельный вес | 0,91-0,93 | |||||
Индекс рефракции | 1,442 | |||||
Точка возгорания | 62-65⁰С | |||||
температуразастывания | -29,5 |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку микрокальцита
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объем в кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP-9103 | CALCILIT 4H | filler for paints | D50 [µm] | 3 | 4200 |
Sieve residue [%] | 32 µm < 0.05 | |||||
Whiteness Ry | 95 | |||||
Spec. surface BET [m2 /g] | 3 | |||||
Moisture [%] | < 0.2 | |||||
Bulk density (untamped)[g/ml] | 0,7 |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку олеиновой кислоты
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объем вкг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM-2560 | Олеиноваякислота | замедлитель испарениярастворителей | Йодное число, г / 100 | 87-98 | 60 |
Титр, градусы C 10.0 | 10 | |||||
Показатель омыления, мг КОН /г | 195-206 | |||||
Неомыляемое вещество | 2,00% | |||||
yellow 5,25 Lovibond Color | 20 | |||||
Содержание олеиновой кислоты | 80% | |||||
Red 5,25 Lovibond Color | 2,5 |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку пеногасительной добавки для эмульсии
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объемв кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA-5691 | Surface activeagent | высокоэффективный пеногаситель безсиликона для эмульсионных красок иклеев | удельный вес | 0,89-0,90гр/см3 | 120 |
содержание нелетучих веществ | 87-93% | |||||
Вязкость | 50-56Ku | |||||
Содержание воды | макс.0,03% | |||||
рН | макс.7 | |||||
Содержаниедепарафинизированнойрастворителем тяжелого парафина | 75-87% | |||||
Содержание моноолеатаполиэтиленгликоля | 13-25% |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку силиконовой поверхностной добавки для органорастворимых лакокрасочных систем
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объемв кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA-8050 | Растворполидиметилсилоксана,модифицированногополиэфиром | Силиконовая поверхностнаядобавка для органорастворимыхлакокрасочных систем,обеспечивающая | Плотность при (20°C) | 0,94 г/см³ | 5 |
Массовая долянелетучих веществ(60 мин., 105 °C) | 52 % | |||||
Растворители | Ксилол/изобутанол4/1 | |||||
Температуравспышки | 23 °C |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку смачивателя для ЛКМ
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объемв кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA-2442 | Wettingdispersing agent | Смачивательдиспергатор | CAS номер | 68015-67-8 | 100 |
Удельный вес | 0,98-1,02 | |||||
pH | 6-8 | |||||
содержаниенелетучих веществ | 29-31% | |||||
Активное вещество | Поли (окси-1,2- этандиил), альфа- (2,3,4,5-тетраметилнонил) - омега-гидрокси- | |||||
вид | вязкий прозрачный |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку смешанного ксилола
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объемв кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS-5850 /H283000 | Ксилен(ксилол) | Растворительдля ЛКМ | Внешний вид | жидкость | 17000 |
Цвет | прозрачный ℃ | |||||
Запах | запах бензина | |||||
Точка плавления / точка замерзания | -42 | |||||
Начальная точка кипения / диапазоныкипения | ℃ 137 - 143 ⁰С ℃ ℃ |
|||||
Точка возгорания | 32 (o-ксилол), 27℃(m- ксилол), 27 (p-ксилол), Этилбензин 18 | |||||
Скорость испарения | 2,24 | |||||
Верхний / нижний пределывоспламеняемости или взрываемости | 6.7/0.9%(o-ксилол), 7.0/1.1%(m-ксилол), 7.0/1.1%(p-ксилол) |
|||||
Давление газа | 0.7kPa (o-ксилол), ℃0.8 kPa (m-ксилол),0.9 kPa (p- ксилол) @ 20 | |||||
Растворимость | 178mg/L(o-ксилол), 162mg/L(m-ксилол),198mg/L(p-ксилол) ℃ | |||||
Плотность пара | 3,7 | |||||
Удельный вес (относительная плотность) | 0.865~0.875 @15.56 | |||||
Коэффициент распределения н- октанол /вода | 3.12(o-ксилол), 3.2(m- ℃ ℃ ксилол),3.15(p-ксилол), ℃ | |||||
Температура самовоспламенения | 463 (o-ксилол), 527 (m- ℃ ксилол), 527 (p-ксилол), | |||||
Вязкость | 0.56 cP (25 ) |
|||||
Молекулярная масса ℃ | 106,17 | |||||
Удельная теплоемкость при 20 ,cal./g. | 0,4 | |||||
Показатель преломления, ND20 | 1,494 |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку стирол акриловой смолы для лкм
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объемв кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AR-3004 | Стиролакриловаяэмульсия | Плёнкообразователь дляводоэмульсионных красок | химическое вещество | сополимерстирол акрила | 6100 |
внешний вид | белая вязкаяжидкость | |||||
внешний вид образовавшейся плёнки | Ясный,жесткий,яркий | |||||
плотность (гр/см³, 25˚C) | 1,045-1,055 | |||||
Общее количество твердых веществ (%масс.) (105 to 110°C for 3 hours) | 48,5 - 50,5 | |||||
вязкость (Cps, 25˚C) | 350-500 | |||||
рН (20°C) | 9-10 | |||||
Размер частиц дисперсии, микрон | макс. 0,1 | |||||
температура стеклования, °C | 15 |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку таклька для лкм
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объем в кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP-9753 | TALC TS 1250 | наполнитель для красок | Particle size (mesh) | 1250 | 4900 |
Whiteness (%) | 94 min | |||||
10 | ||||||
Bulk density (g/cm3) | 0.17-0.20 | |||||
Wet whiteness (%) | 50 min. | |||||
5,5 | ||||||
13 | ||||||
CAS number | 14807-96-6 |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку уретано алкидной смолы для лкм
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объем вкг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AR-6360-T | уретан алкиднаясмола | Связующее | Жирность | 63% | 8000 |
Процентное содержание двухосновнойкислоты | 10% | |||||
Модификация | Толуен Диизоцианат(TDI) | |||||
Тип масла | Соевое масло | |||||
Растворитель | уайт спирит | |||||
Содержание нелетучих веществ | 59-61 % | |||||
Вязкость (по Брукфильду 25⁰С) | 2270-3620 cP | |||||
Вязкость (по Gardner-Holdt 25⁰С) | Z-Z2 gardner/33,3- 53,1sec | |||||
Кислотность | макс. 3 мг КОН/гр | |||||
Цвет | макс. 7 Gardner | |||||
Плотность | 0,93-0,96 гр/см3 |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку фосфат цинка
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объем в кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP-0952 | фосфат цинка | наполнитель для красок | содержание цинка | 48-52% | 1810 |
содержание фосфата | 46-50% | |||||
pH | 5,5-7,5 | |||||
Разер частиц | 5 микрон | |||||
цветовой индекс | CI 77964 | |||||
цвет | белый |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку черного пигмента
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объем вкг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP-8103 | CARBON BLACK MA-100 | Pigmentblack | Colour index | pigment black 7, CI77266 | 745 |
Oil absorption | 95-105 | |||||
pH in water | 3,5 | |||||
Moisture content | max. 3% | |||||
CAS number | 1333-86-4 | |||||
Blackness of PVC Resin | 10 | |||||
Volatile content | 1,5 | |||||
tinting strenght | 127 | |||||
Nitrogen Absorption SurfaceArea | 110 | |||||
Particle size | 24 |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файлОбъявление конкурса на поставку Этиленгликоль ацетата н-бутилового эфира
№ | Код | Наименование | Применение | Технические спецификации | Объемв кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS-3100/H413008 | Этиленгликольацетат н-бутилового эфира | Высококипящий, медленно испаряющийсясложноэфирный растворитель, которыйсмешивается со спиртами и кетонами. | Molecular Weight (g/mol) | 160,21 | 490 |
Boiling Point @ 760mmHg, 1.01 ar | 191,7°C(377°F) | |||||
Flash Point (SetaflashClosed Cup) | 74 °C(165°F) | |||||
Freezing Point | -64 °C(-83°F) | |||||
Vapor pressure@ 25°C —extrapolated | 0.2mmHg 0.03kPa |
|||||
Specific gravity (20/20°C) | 0.972 | |||||
Liquid Density @ 20°C | 0,838g/cm3 | |||||
Viscosity (cP or mPa•s @25°C) | 1,6 | |||||
Surface tension (dynes/cmor mN/m @ 25°C) | 27,4 | |||||
Evaporation rate (n-butylacetate = 1.0) | 0,04 | |||||
Solubility, g/L or % @20°C Solvent in waterWater in solvent | 1,5% 1,7% |
|||||
Flammable limits (vol.%in air) Lower Upper | 0.5 8,54 |
Просим отправить коммерческое предложения по адресу info@uzdongju.uz
Скачать файл